Kết quả xổ số Đà Nẵng - 09/11/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98784 | |||||||||||
Nhất | 61373 | |||||||||||
Nhì | 19204 | |||||||||||
Ba | 20972 | 67831 | ||||||||||
Tư | 86057 | 90983 | 93330 | 83099 | ||||||||
Năm | 0009 | |||||||||||
Sáu | 2075 | 0840 | 2536 | |||||||||
Bảy | 260 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 66, 60 |
7 | 73, 72, 75 |
8 | 84, 83, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 40, 60 |
1 | 31 |
2 | 72 |
3 | 73, 83 |
4 | 84, 04 |
5 | 75 |
6 | 66, 56, 36, 86 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 99, 09 |